Datenbankstatistiken
Startseite
Suche
Drucken
Anmelden
Lesezeichen hinzufügen
| Beschreibung | Anzahl |
| Personen | 2636 |
| Männliche Personen | 1447 (54.89%) |
| Weibliche Personen | 1177 (44.65%) |
| Personen mit unbekanntem Geschlecht | 12 (0.46%) |
| Lebende Personen | 138 |
| Familien | 1112 |
| Eindeutige Nachnamen | 598 |
| Anzahl Fotos | 224 |
| Anzahl Dokumente | 82 |
| Anzahl Grabsteine | 24 |
| Anzahl Texte | 4 |
| Anzahl Audio-Aufnahmen | 0 |
| Anzahl Video-Aufnahmen | 0 |
| Quellen | 138 |
| Durchschnittliche Lebensspanne1 | 40 Jahre, 191 Tage |
| Früheste Geburt (Matthäus Fachmann) | 1530 |
| Älteste Personen1 | Alter |
| Adam Otto | 100 Jahre 308 Tage |
| Marie Nieß | 97 Jahre 154 Tage |
| Matthäus Fachmann | 96 Jahre |
| Diederich Segelcke | 95 Jahre |
| Charlotte Sabin | 95 Jahre |
| Mathilde Auguste Betty Berta Meißner | 94 Jahre 267 Tage |
| Rolf Arthur Thienemann | 94 Jahre 254 Tage |
| Carl Friedrich Dato | 94 Jahre 19 Tage |
| Ina B. Killen | 94 Jahre 15 Tage |
| Dora Torrea | 93 Jahre 214 Tage |
| 1 | Altersbasierte Berechnungen sind bezogen auf Personen mit eingetragenem Geburtstag und Sterbedatum. Durch unvollständige Datumsfelder (z.B. Geburtstag nur eingetragen als "1945" oder "BEF 1860") können diese Berechnungen nicht immer 100 % korrekt sein. |
