Notizen
Startseite
Suche
Drucken
Anmelden
Lesezeichen hinzufügen
Treffer 1 bis 50 von 356
| Notizen | Verknüpft mit | |
| 1 | 1 OCCU Soldat | Familie: F861
|
| 2 | , | Familie: F881
|
| 3 | [oo] Quelle: Kirchenbuch der ev. Kirche zu Meyenburg | Familie: F154
|
| 4 | "heiratet 1676 Witwe Christiana Günschel | Familie: F536
|
| 5 | ... und wurden dienstags den 24. Juni 1834 in Königshofen kopulirt. | Familie: F960
|
| 6 | Aufgebot 12.5.1867 in Wersabe, Ksp. Wersabe | Familie: F138
|
| 7 | B: sponsi parens und Thomas Binder von Gernberg nebenst einem Schreiben vom Herrn Pfarrer zu Breitenau. Sind zu Breitenau copulirt worden. | Familie: F1014
|
| 8 | cop. 1820 Jan. 10. d. Pf. Pöschel (NB: zwey außer der Ehe erzeugte Kinder) TB 1820/1 | Familie: F988
|
| 9 | cop. d. 1. Sept. durch Hn. Diac. Österlein. Beystände: Georg Veit Eichbauer, Müller auf der Schnepfen-Mühl. | Familie: F974
|
| 10 | cop. d. 16. Jun. durch Hn. Vicar Poeschel. Beystände: 1. Jo. Matth. Deeg von Simmersdorf, 2. Jo. Le. Beyer von Mittelschönbronn. | Familie: F957
|
| 11 | cop. d. 21. Merz durch Hn. Diac. Meidenbauer. | Familie: F1001
|
| 12 | cop. d. 27. Aug. durch Hn. Diac. Meidenbauer. Beystände: 1. Andreas Beck von Obermoßbach, 2. Jo. Ge. Lehr von Bruck. | Familie: F950
|
| 13 | cop. d. 6. Febr. durch Hn. Diac. Meidenbauer. Beystände: 1. Jo. Ad. Lindörfer von Wehlmäusel, 2. Jo Matth. Deeg von Sommersdorf. | Familie: F996
|
| 14 | cop. durch Herrn Diac. Pinggiser den 4. Mart. Beystände: 1. Matth. Hochbaumgärtner von Glaßhofen, 2. Jo. Mich. Hermann von Weiler am See. | Familie: F953
|
| 15 | Cop. durch Hn. Caplan Johann Friedr. Pingisser. Zeugen: Joh. Andreas Mühlender, Weber zu Oberahorn und Joh. Georg Fischer, Bauersmann zu Lehengütingen. Das Gastmahl ist in Keyerberg. | Familie: F922
|
| 16 | cop. durch Hn. Diacon. Ge. Ludwig Vogel. Zeugen: Andreas Müllender, Weber in Oberahorn und Tobias Brunner, Halbbauer in Wüstenweyler. Das Gastmahl ist in Dürrenhof. | Familie: F924
|
| 17 | Cop. durch Hn. Ge. Ludw. Vogel, Diaconum. Zeugen: Andreas Mühllender, Weber und Halbbauer in Oberahorn und Joh. Georg Gab, Halbbauer in Fetschendorf. Das Gastmahl ist in Direnhof. | Familie: F470
|
| 18 | copulirt d. 2. Dec. durch mich, Sen. und Diac. Pinggiser. Zeugen: Joh. Adam Beck als der Braut Stiefvatter und Johann Leonhard Preg, Halbbauer in Weikersdorf. Gastmal in Keierberg | Familie: F925
|
| 19 | copulirt den 21. Jun. durch Hern Camerar. u. Caplan Joh. Friedr. Pinggiser. Zeugen: Joh. Leonh. Sindel, Müller auf der Bekenmühl und Simon Kochler, Müller auf der Steinmühl. Das Gastmahl ist im Löwen. | Familie: F471
|
| 20 | Der achtbar vnd wolweise H. Caspar Nast, dieser Zeit Burgermeister, Albrecht Göpel, Metzger vnd Geörg Drescher, dieser Zeit Heiligpfleger alhie | Familie: F1021
|
| 21 | Der edel vnd vest Joachim von Damitz, der Zeit Amptman alhie vnd Caspar Nast, des Raths alhie, Wirt ipse sponsus | Familie: F1022
|
| 22 | Mit dieser Bemerkung ist mindestens eine lebende Person verknüpft - Details werden aus Datenschutzgründen nicht angezeigt. | Familie: F2
|
| 23 | die Trauung erfolgte hierauf zu Frankfurt a./M. | Familie: F990
|
| 24 | die Trauung erfolgte in der kath. Kirche zu Halsbach dienstags, den 11. October 1853. | Familie: F987
|
| 25 | die Trauung erfolgte in der Kirche zu Dorfgütingen dienstags, 15. Aug. 1848 vormittags. | Familie: F945
|
| 26 | die Trauung erfolgte in der Kirche zu Sachsbach sonntags, den 22. Mai 1842 als am Trinitatisfeste | Familie: F962
|
| 27 | dienstags mit einer Hochzeitpredigt - der III. Pfarrer Seßner | Familie: F964
|
| 28 | dienstags nachmittags in der Johanniskirche bei öffentlichen Kirchgang - der zweite Pfarrer Glandorff (der Dekan und Stadtpfarrer begleitet Observanz... (NB: die Licenz des k. Landgerichts u. der Proklamationsschein des Pfarramtes Dombühl liegen bei den | Familie: F966
|
| 29 | Edgebrook Lutheran Church , | Familie: F882
|
| 30 | getraut den 4. März von Hn. Pf. Pöschel. TB 1833/5 | Familie: F965
|
| 31 | H. Johann Heller, des Raths vnd Almospfleger alhie, Mattheß Gauger, Schweinenhirt, Wirth Geörg Arlt | Familie: F1018
|
| 32 | Husband Age: 27 Wife Age: 20 | Familie: F913
|
| 33 | Im Ehekontrakt ist er Liehke Spillen genannt. | Familie: F163
|
| 34 | Im Pfarrhaus getraut | Familie: F637
|
| 35 | In der Ahnenliste von Emil Otto ist als Heiratsdatum 1693 angegeben, bei Hoppe 1699 | Familie: F128
|
| 36 | Mit dieser Bemerkung ist mindestens eine lebende Person verknüpft - Details werden aus Datenschutzgründen nicht angezeigt. | Familie: F164
|
| 37 | Maria Margareta, Johann Georg Kochler, Müllers auf der Löschenmühl bey Unterahorn ehl. noch ledige Tochter | Familie: F1007
|
| 38 | mondtags beim Betstundgottesdienste in der Johanniskirche - der dritte Pfarrer Detzer (NB: der Licenzschein des k. Landgerichts Feuchtwangen liegt bei den Pfarrakten.) | Familie: F932
|
| 39 | mondtags beim Betstundgottesdienste in der Johanniskirche - der dritte Pfarrer Detzer (NB: der Licenzschein des k. Landgerichts Feuchtwangen liegt bei den Pfarrakten.) | Familie: F946
|
| 40 | mondtags vormittags beim Betstundgottesdienste in der Johanniskirche - der zweite Pfarrer Glandorff (NB: der Licenzschein des k. Landgerichts Feuchtwangen liegt bei den Pfarrakten.) | Familie: F944
|
| 41 | mondtags vormittags beim Betstundgottesdienste in der Johanniskirche - der zweite Pfarrer Glandorff (NB: der Licenzschein des k. Landgerichts Feuchtwangen und der Proklamationsschein des k. Pfarramtes Breitenau liegen bei den Pfarrakten.) | Familie: F947
|
| 42 | montags nach der Betstunde - der III. Pfarrer Seßner (NB: das Trauattest des k. Bezirksamtes v. 18. Juni 1864 und der pfarramtliche Proclamationsschein liegen bei den Acten.) | Familie: F981
|
| 43 | nebst 12 fl Straf als Fornicanten copulirt. | Familie: F941
|
| 44 | Nur Aufgebotsangaben | Familie: F112
|
| 45 | Since we know Paul Dato immigrated to the United States in 1869 with his brother Wilhelm and Henriette immigrated from Hanover, Germany in 1872, it is assumed the two were married after Henriette's arrival to the United States. The couple were listed as married and living in San Francisco, California, United States in the 1880 US Census. D Younger 11 Dec 2007 | Familie: F220
|
| 46 | sind kraft hochfürstl. Befehls den 25. Jun. als Fornicanten durch Herrn Diac. Pinggiser copulirt worden. | Familie: F936
|
| 47 | sind vermög hochfürstl. Regierungs-Befehls als Fornicanten den 14. Jun. durch Herrn Diac. Oesterlein copulirt worden. | Familie: F952
|
| 48 | sind vermög Straf-Rescripts den 9. Julii durch Herrn Archidiac. Fichtner als Fornicanten copulirt worden. | Familie: F951
|
| 49 | sind vermög Straf-Rescripts vom () Nov. 1794 den 16. Sept. huj. an. durch Hn. Diac. Österlein als Fornicanten copulirt worden. | Familie: F935
|
| 50 | St. Johannes | Familie: F153
|
